Condizioni di Spedizione
Gli ordini vengono consegnati dal lunedì al venerdì dalle 8:00 - 20:00.
I costi di spedizione variano a seconda della dimensione, del peso e della destinazione degli articoli scelti.
Possono essere applicate restrizioni sulla quantità di prodotti acquistabili, per ordini effettuati fuori dell′Unione Europea.
Tutte le informazioni di consegna, i dettagli sulle imposte e sui dazi, nonchè la destinazione di spedizione verranno visualizzati nel carrello.
Tutti i pacchi sono consegnati da Milkman a Milano, da BRT nel resto d′Italia e da UPS Express Courier in Europa e nel mondo con tempi variabili a seconda delle destinazioni. Si precisa che i tempi di consegna sono solo indicativi e vengono calcolati dal giorno di spedizione.
WinePlatform non si assume la responsabilità per ritardi di sdoganamento, ma si impegna a ridurre al minimo eventuali inconvenienti. Si prega di verificare tutti i dettagli nella seguente tabella.
Costi di spedizione per N. di prodotti | Spedizione Gratuita Oltre a | Tempi di Spedizione | ||||||||||
Quantità | Da 1 a 3 | Da 4 a 6 | Da 7 a 12 | Da 13 a 18 | Da 19 a 24 | Da 25 a 30 | Da 31 a 36 | Da 37 a 42 | Da 43 a 48 | Da 49+ | ||
Italia | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 23 | 25 | 26 | 28 | 42 | 99 | 1-2 Giorni |
Austria | 15 | 16 | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 103 | 118 | 191 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Belgio | 15 | 16 | 28 | 30 | 31 | 46 | 48 | 49 | 51 | 109 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Francia | 15 | 16 | 28 | 30 | 31 | 46 | 48 | 49 | 51 | 109 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Germania | 15 | 16 | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 103 | 118 | 191 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Spagna | 15 | 16 | 28 | 30 | 31 | 46 | 48 | 49 | 51 | 109 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Olanda | 15 | 16 | 28 | 30 | 31 | 46 | 48 | 49 | 51 | 109 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Svizzera | 32 | 33 | 59 | 61 | 63 | 83 | 84 | 105 | 107 | 207 | Nessuna | 2-3 Giorni |
Regno Unito* | 32 | 33 | 59 | 61 | 63 | 83 | 84 | 105 | 107 | 207 | Nessuna | 4-5 Giorni |
Norvegia | 76 | 90 | 174 | 235 | Non Acquistabile | Nessuna | 4-5 Giorni | |||||
Stati Uniti | 63 | 74 | 115 | 189 | 250 | 312 | 374 | 436 | 499 | Non Acquistabile | Nessuna | 15-20 Giorni |
Giappone | 103 | 151 | 226 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||
Hong Kong | 103 | 151 | 226 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||
Nuova Zelanda | 103 | 151 | 226 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||
Islanda | 76 | 91 | 174 | 235 | 282 | 345 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||
Singapore | 103 | 151 | 226 | 356 | 424 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||
Sud Africa | 165 | 203 | 354 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||
Colombia | 165 | 194 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Taiwan | 165 | 194 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni |
*Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord